產品中心

產品型號:
更新時間:2025-02-11
廠商性質:經銷商
訪問量:8760
服務熱線0512-88819823
相關文章
DeMeet-705/復合式三次元
| 型號 | DeMeet-705 |
| 概括 | |
| 影像式系統 | DeMeet攝像頭 (1/2" Sony-CCD) |
| 接觸式系統 | 雷尼紹TP20-5W(標準)- 復合式機種 |
| Nikon遠心鏡頭 | 3.0x (1.0x, 5.0x and 10.0x 選配) |
| Leica遠心鏡頭 | 2.0x (1.0x, 5.0x and 10.0x 選配) |
| 環狀燈 | 白光LED:3環, 16段和48個LED(可調) |
| 背光和同軸光 | 可調 |
| 校正球(mm) | 陶瓷Ø25 - 復合式機種 |
| 驅動 | 直流伺服馬達 |
| 操作 | 游戲桿控制/CNC控制 |
| 量測范圍(mm) | X = 700, Y = 500, Z = 300 |
| 工作臺尺寸(mm) | X = 930, Y = 700 |
| 外觀尺寸(mm) | W = 1534, L = 1550, H = 1830 |
| 重量(約 kg) | 1400 |
| zui大承載重量 (kg) | 60 |
| 測量規格 | |
| 解析度 | 0.5 (0.1 選配) |
| 精度 0.5µm 款式 | U1 (X, Y, Z) = 4 + L/150* |
| (L in mm) | U2 (XY) = 5 + L/150 - 影像式機種 U3 (XYZ) = 5 + L/150* - 復合式機種 |
| 精度 01µm 款式 | U1 (X, Y, Z) = 3 + L/200* |
| (L in mm) | U2 (XY) = 4 + L/200 - 影像式機種 U3 (XYZ) = 4 + L/200* - 復合式機種 |
| zui高速度 DeMeet (mm/s) | X, Y = 250, Z = 50 |
| *接觸式探測系統的準確性也應列入考量 | |
| 電源供應 | |
| 電壓(V) | 90 - 120 ; 210 - 240 (50 to 60 Hz) |
| 功率(VA) | 400 |
| 計算機 | |
| zui低系統要求 | CPU:2.0 GHz的Core2雙核 In(or AMD)或更高 2 GB RAM或更高 螢幕解析度:1920×1080(Full-HD) 視頻:PCI-E顯示轉接器, 支援OpenGL pixelbuffer擴充(推薦:NVIDIA®Quadro NVS295或更高版本 USB端口可連接加密鑰匙 PCI-插槽 SGM15400 framegrabber用(影像式系統) |
| 操作系統 | Windows XP/Vista/7, 支援Windows 7 的32 bit和64 bit版本, 其余系統僅支援32 bit版本 |
| 環境需求 | |
| 工作溫度(°C) | 15 ~ 35 |
| 存儲溫度(°C) | -10 ~ 50 |
| 測量溫度(℃) | 20 ± 0.5 |
| 相對濕度(%) | 40?70(無冷凝) |